Strona główna
XIV ODPUSTOWY TURNIEJ SZACHOWY - Grupa F, CH ur. w 1999r i mł.
Parafia Św. Klemensa, Wieliczka 2008-11-22/2008-11-22 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 1400 |
| Nazwisko Imię | Karpała, Krzysztof | Tyt. | IV |
| Data ur. | 2000-10-02 | Klub | MKS MOS Wieliczka |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1525 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1275 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|