DOSTĘPNE ZASOBY

 
  ODSYŁACZE DO STRON

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - WYNIKI RUNDY 9

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  V. Malaniuk = : =   M. Szeląg
2  R. Wojtaszek 1 : 0   Y. Solodovnichenko
3  Ł. Cyborowski 0 : 1   P. Czarnota
4  F. Bindrich 0 : 1   S. Azarov
5  M. Mueller = : =   W. Moranda
6  O. Kalinin 0 : 1   D. Szoen
7  V. Faibisovich = : =   M. Stryjecki
8  A. Jakubiec 1 : 0   A. Filipenko
9  J. Czakon 1 : 0   L. Nikolaev
10  M. Nurkiewicz = : =   J. Paprocki
11  R. Di Paolo 0 : 1   M. Zielińska
12  B. Sygulski = : =   V. Shushpanov
13  R. Lubczyński 1 : 0   K. Kuźmicz
14  M. Szczepiński = : =   F. Bargłowski
15  M. Marszałek = : =   M. Brzeski
16  R. Jedynak = : =   D. Frączek
17  P. Brodowski = : =   M. Krysztofiak
18  A. Cieśla + : -   V. Colin
19  R. Krzesaj 1 : 0   M. Skalski
20  R. Kasperek + : -   M. Godard
21  S. Cherednichenko 0 : 1   M. Tazbir
22  V. Vlassow = : =   D. Czarnota
23  M. Woźniak = : =   J. Carstensen
24  P. Stoma = : =   A. Savickas
25  K. Szromba 1 : 0   P. Mola
26  O. Bindrich 0 : 1   D. Mikrut
27  Ł. Duda 0 : 1   P. Mickiewicz
28  Ł. Kłykow = : =   K. Chojnacki
29  M. Kuzioła 1 : 0   A. Stuczyński
30  J. Markiewicz 1 : 0   A. Paaske
31  A. Stempin = : =   B. Andrejczuk
32  J. Aabling-Thomsen 0 : 1   K. Jędryczka
33  Ł. Turlej 0 : 1   A. Braslavskij
34  N. Polivoda 1 : 0   J. Widera
35  E. Christensen = : =   G. Kirschbaum
36  A. Sikorska 0 : 1   T. Pirttimaki
37  A. Baryshpolets 0 : 1   A. Pałosz
38  L. Bakalarz 0 : 1   T. Vedrickas
39  A. Korościel 1 : 0   J. Kosturkiewicz
40  T. Caba 1 : 0   K. Poznańska
41  M. Nielsen 0 : 1   M. Szymańska
42  M. Wątorek = : =   C. Walther
43  M. Przeździecka 1 : 0   T. Gałażewski
44  B. Tokarski 0 : 1   P. Baran
45  A. Sluzhbina 0 : 1   J. Kaaber
46  M. Gużkowska 0 : 1   Ł. Tokarski
47  P. Kulpiński 0 : 1   E. Kopasov
48  M. Kanarek = : =   A. Leja
49  M. Jensen 1 : 0   F. Romanowski
50  A. Carosso 0 : 1   M. Gajdzica
51  J. Majdan 1 : 0   Z. Gregulski
52  E. Przeździecka 1 : 0   M. Wesołowska
53  L. Keely 1 : 0   Z. Fikus
54  L. Bryła 1 : 0   BYE
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   R. Wojtaszek 2536 7.5 42.0 53.5 38.0
2   M. Szeląg 2476 7.0 40.0 51.5 36.5
3   P. Czarnota 2416 7.0 39.5 48.5 34.5
4   V. Malaniuk 2513 7.0 38.5 48.0 37.0
5   S. Azarov 2556 6.5 41.5 53.5 34.0
6   D. Szoen 2441 6.5 38.5 49.0 33.0
7   A. Jakubiec 2565 6.0 41.0 52.5 33.5
8   W. Moranda 2458 6.0 39.5 51.5 34.5
9   V. Faibisovich 2432 6.0 39.0 50.5 33.0
10   M. Zielińska 2395 6.0 38.5 49.0 32.5
11   R. Lubczyński 2252 6.0 38.5 47.0 31.5
12   M. Mueller 2362 6.0 38.0 48.5 31.0
13   Y. Solodovnichenko 2516 6.0 37.5 49.0 33.0
14   Ł. Cyborowski 2564 6.0 37.0 48.5 32.5
15   J. Czakon 2416 6.0 35.5 47.0 32.0
16   M. Stryjecki 2415 6.0 35.5 45.0 31.5
17   F. Bindrich 2351 6.0 34.5 44.0 30.5
18   A. Filipenko 2388 5.5 36.0 47.0 29.5
19   O. Kalinin 2339 5.5 36.0 45.0 31.0
20   M. Nurkiewicz 2406 5.5 35.5 46.0 29.5
21   M. Marszałek 2335 5.5 35.0 46.0 30.0
22   J. Paprocki 2149 5.5 35.0 45.0 25.5
23   V. Shushpanov 2395 5.5 35.0 44.5 29.0
24   M. Brzeski 2196 5.5 34.5 43.0 26.0
25   F. Bargłowski 2335 5.5 34.0 43.0 29.5
26   R. Krzesaj 2196 5.5 33.5 44.0 24.0
27   M. Szczepiński 2189 5.5 33.0 42.0 25.0
28   A. Cieśla 2275 5.5 31.5 39.7 26.0
29   M. Tazbir 2340 5.5 31.0 40.0 26.0
30   B. Sygulski 2282 5.5 29.0 38.5 25.0
31   K. Szromba 2190 5.5 28.0 36.5 22.0
32   R. Kasperek 2243 5.5 25.0 32.2 24.0
33   J. Carstensen 2311 5.0 37.5 48.0 28.5
34   A. Savickas 2233 5.0 37.5 46.5 27.0
35   L. Nikolaev 2301 5.0 37.0 48.5 26.5
36   R. Di Paolo 2323 5.0 37.0 46.5 28.0
37   K. Kuźmicz 2371 5.0 36.5 47.0 28.0
38   P. Stoma 2301 5.0 36.0 46.5 27.0
39   M. Krysztofiak 2410 5.0 35.5 46.0 27.0
40   V. Vlassow 2326 5.0 35.5 45.5 28.5
41   P. Brodowski 2275 5.0 35.0 44.5 27.0
42   D. Frączek 2276 5.0 35.0 44.5 25.5
43   J. Markiewicz 2249 5.0 34.5 43.5 25.0
44   P. Mickiewicz 2316 5.0 34.0 44.5 25.0
45   D. Czarnota 2196 5.0 32.5 42.0 24.0
46   R. Jedynak 2415 5.0 31.5 40.0 24.5
47   M. Kuzioła 2273 5.0 31.0 39.0 25.5
48   M. Woźniak 2148 5.0 30.5 37.5 22.5
49   D. Mikrut 2345 5.0 29.0 36.7 24.5
50   M. Skalski 2366 4.5 38.5 49.0 28.5
51   T. Caba 2153 4.5 36.5 47.5 27.5
52   K. Chojnacki 2310 4.5 36.0 45.5 26.5
53   P. Mola 2294 4.5 33.5 43.5 24.5
54   Ł. Kłykow 2160 4.5 32.5 40.0 22.0
55   A. Braslavskij 2283 4.5 32.0 40.5 22.0
56   M. Godard 2365 4.5 30.5 39.2 25.0
57   M. Szymańska 2100 4.5 30.5 38.5 20.0
58   K. Jędryczka 2334 4.5 30.0 39.0 24.0
59   S. Cherednichenko 2225 4.5 30.0 37.0 26.5
60   N. Polivoda 2226 4.5 28.5 37.0 21.5
61   T. Vedrickas 2105 4.5 27.5 34.7 16.0
62   T. Pirttimaki 2182 4.5 26.5 34.7 17.0
63   V. Colin 2396 4.5 26.0 34.2 21.0
64   A. Korościel 2076 4.5 25.5 31.5 15.5
65   A. Pałosz 2172 4.5 25.0 33.0 16.5
66   B. Andrejczuk 2103 4.5 24.5 31.0 18.0
67   A. Paaske 2132 4.0 34.5 41.5 24.0
68   A. Stuczyński 2207 4.0 33.5 43.0 23.0
69   M. Przeździecka 2128 4.0 33.5 42.0 18.0
70   P. Denderski 2247 4.0 33.5 41.0 24.0
71   G. Kirschbaum 2215 4.0 33.0 41.0 23.0
72   Ł. Duda 2192 4.0 31.0 41.0 20.0
73   Ł. Tokarski 2012 4.0 30.5 38.5 20.0
74   O. Bindrich 2195 4.0 29.5 38.0 19.0
75   E. Christensen 2108 4.0 28.5 36.0 17.0
76   M. Wątorek 2065 4.0 26.0 34.0 15.5
77   P. Baran 2110 4.0 24.0 31.5 14.5
78   A. Stempin 2285 4.0 24.0 31.0 16.5
79   J. Kaaber 2082 4.0 23.5 30.0 14.5
80   C. Walther 2152 3.5 35.5 44.5 20.5
81   A. Baryshpolets 2120 3.5 33.5 43.0 20.0
82   G. Słabek 2159 3.5 31.5 39.0 19.0
83   L. Bakalarz 2168 3.5 31.0 38.5 18.5
84   M. Nielsen 2151 3.5 30.0 38.0 19.5
85   K. Poznańska 2103 3.5 30.0 38.0 17.0
86   J. Aabling-Thomsen 2136 3.5 30.0 37.5 18.0
87   A. Sikorska 2102 3.5 29.0 35.5 18.0
88   J. Widera 2147 3.5 29.0 35.0 17.0
89   Ł. Turlej 2133 3.5 26.5 35.0 15.5
90   E. Kopasov 2134 3.5 26.0 34.0 15.5
91   M. Jensen 2096 3.5 26.0 33.5 13.5
92   J. Kosturkiewicz 2163 3.5 25.0 33.5 16.5
93   M. Gajdzica 2044 3.5 22.0 28.0 9.5
94   T. Gałażewski 2089 3.0 33.0 42.5 20.5
95   A. Leja 2109 3.0 30.0 38.0 14.5
96   J. Majdan 2219 3.0 28.5 36.5 16.0
97   A. Sluzhbina 2092 3.0 28.0 35.0 15.5
98   B. Tokarski 1988 3.0 24.0 30.5 16.0
99   M. Kanarek 2012 3.0 20.0 26.0 8.0
100   L. Bryła 1957 2.5 28.5 36.0 11.0
101   P. Kulpiński 2058 2.5 27.5 36.0 13.0
102   M. Gużkowska 2194 2.5 27.0 37.0 14.0
103   A. Carosso 2073 2.5 24.5 31.5 13.0
104   F. Romanowski 2026 2.5 23.5 30.0 9.5
105   E. Przeździecka 2056 2.5 23.0 31.0 9.5
106   L. Keely 2086 2.5 22.5 29.5 8.5
107   Z. Gregulski 2127 2.0 26.0 33.5 11.0
108   M. Wesołowska 2038 2.0 23.5 29.0 8.0
109   Z. Fikus 2179 1.5 24.0 33.5 9.0
110   M. Gościniak 1996 0.5 27.0 33.5 3.5


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 04.01.2005, godz. 16:22
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl